智能子弹柜
产品介绍
/ Introduction智能枪弹柜解决方案是以智能枪支弹药专用保险柜为载体,结合生物识别技术和物联网技术,在企业级云数据平台的基础上,建立的一套针对枪支弹药管理的、软硬件一体的综合性系统解决方案。通过系统建设可实现枪支弹药管理的信息化、现代化、网络化、智能化,有利于提升公务用枪效率,同时实现枪弹使用的全程管控和严密监督,能有效地防止人为违规使用枪支弹药,对提高枪支弹药科学化管理水平具有十分重要的意义。最终实现公务用枪的 数字化建设,全面提升枪支弹药安全保管水平。
产品特点
/ FEATURES一、产品特点
- 12.1寸触摸显示屏,AVR单片机控制系统;
- 柜体自带红外高清摄像设备,能对操作人员操作流程进行录像或者图像捉拍,视频可上传到服务器;
- 独立电子枪锁;每位枪锁为相互独立模块,每位枪锁有独立机械钥匙备用开锁;
- 电子枪锁支持任意变换不同型号警用枪支(54、64、77、92、转轮等);
- 活体指纹采集仪;
- 枪锁具有开、关锁状态检测;
- 枪支具有红外在位检测和LED实时显示;
- 柜门应急处理机械开启方式:双机械钥匙锁应急开锁;
- 报警功能:非正常开启柜门报警,移动报警、断网报警,机械锁开锁报警,智能柜断电报警;
- 具备远程联网能力,智能柜应具有自动校时功能;
- 备用电源:市电断电备用电源应能支持连续工作大于等于8小时;
- 柜体规格:H1800mm*W1000mm*D450mm;
- 柜体材料:优质碳素钢板,门板厚≥8mm,柜身厚≥6mm,双开门,上下门栓,左门栓, 内门铰,镀铬大力矩把手,高强度钢轮;
- 表面处理:磷化防锈、静电喷塑处理。
二、产品规格
智能手枪柜 | 智能长枪柜 | 智能弹药柜 | 智能综合柜 | |
规格尺寸 | 1800MM(高)*1000MM(宽)*450MM(深) | 1800MM(高)*1000MM(宽)*450MM(深) | 1800MM(高)*1000MM(宽)*450MM(深) | 1800MM(高)*1000MM(宽)*450MM(深) |
钢板材质 | 优质碳化钢板Q235 | 优质碳化钢板Q235 | 优质碳化钢板Q235 | 优质碳化钢板Q235 |
钢板厚度 | 柜门8MM,柜身6MM,柜内层板2MM | 柜门8MM,柜身6MM,柜内层板2MM | 柜门8MM,柜身6MM,柜内层板2MM | 柜门8MM,柜身6MM,柜内层板2MM |
表面处理 | 静电喷涂(颜色可自定) | 静电喷涂(颜色可自定) | 静电喷涂(颜色可自定) | 静电喷涂(颜色可自定) |
可放枪支弹药数量 | 63位各类型手枪(54、64、77、92、转轮) | 18位各类型长枪(79、81、97-1、38MM) | 72位弹药(弹开门式弹盒)/12位电子计数型弹盒 | 25位手枪+5位79微冲+30位弹药(弹开门式弹盒)/4位电子计数型弹盒 |
控制主机 | 工业级X86工控主机 | 工业级X86工控主机 | 工业级X86工控主机 | 工业级X86工控主机 |
显示屏 | 12.1-15寸触控显示屏 | 12.1-15寸触控显示屏 | 12.1-15寸触控显示屏 | 12.1-15寸触控显示屏 |
触控控制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电子枪锁 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电子储弹仓 | 支持自动电子计数弹盒 | 支持自动电子计数弹盒 | 支持自动电子计数弹盒 | 支持自动电子计数弹盒 |
智能报警模块 | 非法移动、非法入侵、断电断网 | 非法移动、非法入侵、断电断网 | 非法移动、非法入侵、断电断网 | 非法移动、非法入侵、断电断网 |
报警方式 | 声光报警并上报平台 | 声光报警并上报平台 | 声光报警并上报平台 | 声光报警并上报平台 |
湿度控制 | 抽湿机(可选) | 抽湿机(可选) | 抽湿机(可选) | 抽湿机(可选) |
指纹仪 | 光学/半导体式防假 | 光学/半导体式防假 | 光学/半导体式防假 | 光学/半导体式防假 |
枪支红外在位感应 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
语音提示 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
红外高清摄像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
视频支持本地存储 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
联网方式 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
是否可离线使用 | 支持离线使用 | 支持离线使用 | 支持离线使用 | 支持离线使用 |
柜体前端申请、审批 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
酒精探测 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
IC卡刷卡 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
适用场景
/ Usage scenarios公安局、派出所、部队、监狱等
可选颜色
/ color个性化配色方案,可根据使用环境,匹配定制属于自己的颜色。